คือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทางทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของ หลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่ก.พ.รับรองหรือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรทาง ทันตกรรมจัดฟัน ระยะเวลาของหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2 ปี และเป็นสถาบันที่สมาคมจัดฟันและการวิจัยรับรอง
สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล |
| 1 | ณพสุภัค | สุขแสงศรี |
| 2 | นพวรรณ | สลิลปราโมทย์ |
| 3 | กวิน | แตภิรมย์กุล |
| 4 | พุทธชาติ | อักษเรศ |
| 5 | ศุภรัตน์ | ทวีศักดิ |
| 6 | สรัญญา | วงศ์สกุลฐิต |
| 7 | ธนาภรณ์ | แย้มคล้าย |
| 8 | เทพิน | บุญญะพานิชสกุล |
| 9 | ปรีชา | วัฏฏะวรเวช |
| 10 | วนัญญา | นิยม |
| 11 | สุรวุฒิ | รุ่งวัฒนาเศรษฐ์ |
| 12 | นนทยา | พิทยาวงศ์อานนท์ |
| 13 | วิลาสินี | เกียรติอุบลไพบูล |
| 14 | มุทิตา | นารถนฤมิตร |
| 15 | เบ็ญจมาพร | จำปาเงิน |
| 16 | วรางคณา | ยรรยงเกษมสุข |
| 17 | ศรัณยู | ประสิทธิวุฒิศักดิ์ |
| 18 | จตุพร | จันทรานนท์ |
| 19 | สุภัควิณี | สักกายะกรมงคล |
| 20 | ชณัฐชยา | ธรรมจิตรสกุล |
| 21 | ดาริน | พายัพวัฒนวงษ์ |
| 22 | สุธาสินี | สุนทรวิภาต |
| 23 | นันทพร | เหล่าสิริพิพัฒน์ |
| 24 | ชนิศา | หวงวงษ์ |
| 25 | รชฏ | วิศุภกาญจน์ |
| 26 | ทันตแพทย์ ณัฐภัท | พัฒนสุกิจ |
| 27 | ทันตแพทย์หญิง อนัญพร | โกมุทแดง |
| 28 | ทันตแพทย์หญิงมยุรี | ยุวชิต |
| 29 | ทันตแพทย์ สุภัทร | รสิกวรรณ |
| 30 | ทันตแพทย์ ไพโรจน์ | พูนทองพันธ์ |
| 31 | ทันตแพทย์หญิงเพ็ญนภา | หริรักษ์สกุล |
| 32 | ทันตแพทย์ วิชิตชัย | ชัชวาลชลธีระ |
| 33 | ทันตแพทย์ เดชา | ศรีพงษ์พิจิตร |
| 34 | ทันตแพทย์ นิติ | เสรีพงศากร |
| 35 | ทันตแพทย์ ธวัชชัย | หลายศิริเรืองไร |
| 36 | ทันตแพทย์ อนันต์ | หล่อทองคำ |
| 37 | ทันตแพทย์หญิง วิไลรัตน์ | ชาตริยานุโยค |
| 38 | ทันตแพทย์ สุเทพ | ทัศนานุตริยกุล |
| 39 | ทันตแพทย์ ณรงค์ | เลาหพัชรินทร์ |
| 40 | ทันตแพทย์หญิง สุภัทรา | สุธีรภัทรานนท์ |
| 41 | ทันตแพทย์หญิง มารยาท | กลัดแก้ว |
| 42 | ทันตแพทย์หญิง ชนิกานต์ | ลีบุญยืน |
| 43 | ทันตแพทย์หญิง เสาวภา | วิชิตโชติ |
| 44 | ทันตแพทย์ จิรวัฒน์ | เลาบริพัตร |
| 45 | ทันตแพทย์หญิง สิริพร | เจนสุขทรัพย์ |
| 46 | ทันตแพทย์ แหลมทอง | เด่นดำรงทรัพย์ |
| 47 | ทันตแพทย์ ปริญญา | ทั้งสุข |
| 48 | ทันตแพทย์หญิง จุไรลักษณ์ | ทั้งสุข |
| 49 | ทันตแพทย์หญิง พิศุทธิ์ธรณ์ | กังวลกิจ |
| 50 | ทพญ.รัสรินทร์ | ศิริสุพงศ์ |
| 51 | ทพญ.แก้วใจ | ปานพูนทรัพย์ |
| 52 | ทพญ.นุจนาถ | คุณานพรัตน์ |
| 53 | ทพญ.จินตนา | การุณธนกุล |
| 54 | ทพ.สรพล | ฉัตรตะวัน |
| 55 | ทพ.อุดมทรัพย์ | ภารดีวิสุทธิ์ |
| 56 | ทพ.วัลลภ | สุวรรณมโน |
| 57 | ทันตแพทย์ อดิเรก | วัฒนา |
| 58 | ทันตแพทย์ สิทธิโชค | เตียวอนันต์ |
| 59 | ทันตแพทย์หญิง ศีลิณี | สยามิภักดิ์ |
| 60 | ทันตแพทย์ ต่อถาวร | จันทามงคล |
| 61 | ทันตแพทย์หญิง นวลละออ | เกียรติศรีธนกร |
| 62 | ทันตแพทย์ พลกฤษณ | โล่เสถียรกิจ |
| 63 | ทันตแพทย์ กรกฎ | กังวิวรรธน์ |
| 64 | ทันตแพทย์หญิง สิริกรณ์ | อัตถากรณ์ |
| 65 | ทันตแพทย์หญิง กิรณา | ศิริเยี่ยม |
| 66 | ทันตแพทย์หญิง ธวัลรัตน์ | เตชะเจริญโรจน์ |
| 67 | ทพญ. เกศินี | เกษมสัย |
| 68 | ทันตแพทย์หญิง พรทิพา | อุ่นมี |
| 69 | ทันตแพทย์หญิง สุมินตรา | แสงสุบิน |
| 70 | ทันตแพทย์ วิรัตน์ | กุลเกียรติวนิช |
| 71 | ทันตแพทย์ไพโรจน์ | รุจิระเวโรจน์ |
| 72 | ทันตแพทย์หญิงศันสนีย์ | ภูมิตระกูล |
| 73 | ทันตแพทย์บุญสม | นาวารัตน์ |
| 74 | ทันตแพทย์สาธิต | ถาวรางกูร |
| 75 | ทันตแพทย์แสงชัย | โสภณสกุลสุข |
| 76 | ทันตแพทย์ วิโรจน์ | ประกอบวณิชกุล |
| 77 | ทันตแพทย์บรรพต | เล็กเริงสินธุ์ |
| 78 | ทันตแพทย์ชลธิศ | รัตนปรีชาชัย |
| 79 | ทันตแพทย์หญิงฐิติมา | เจริญพิภพ |
| 80 | ทันตแพทย์นฤเทพ | วรสถิตย์ |
| 81 | ทันตแพทย์หญิงกัญญารัตน์ | อินทร์แก้ว |
| 82 | ทันตแพทย์หญิงณัชชา | ตั้งกิจงามวงศ์ |
| 83 | ทันตแพทย์หญิงจิตรา | สิตตะไพโรจน์ |
| 84 | ทันตแพทย์สัมพันธ์ | ยิ่งเจริญสุข |
| 85 | ทันตแพทย์หญิง ศศิธร | จงเจริญใจ |
| 86 | ทันตแพทย์หญิง สุชาดา | โอฬารรักษ์ |
| 87 | ทันตแพทย์หญิงพิชชานันท์ | พิพัฒน์โกศล |
| 88 | ทันตแพทย์มนตรี | อินทรนนท์วิไล |
| 89 | ทันตแพทย์ไพบูลย์ | เกษมภักดีพงษ์ |
| 90 | ทันตแพทย์หญิงวรรณกาญจน์ | สิริบุญพณิช |
| 91 | ทันตแพทย์ธเรศ | เติมสุขเกษม |
| 92 | ทันตแพทย์หญิงจิรัชญา | ชินคูณพิพัฒน์ |
| 93 | ทันตแพทย์หญิงนีรชา | ตั้งไตรธรรม |
| 94 | ทันตแพทย์หญิงสุภาณี | นามเกิด |
| 95 | ทันตแพทย์หญิงสมศรี | เกียรติมานะกุล |
| 96 | ทันตแพทย์ศิริพงษ์ | วิภาศิริ |
| 97 | ทันตแพทย์สุชาติ | ตั้งจิตดำรงรัตน์ |
| 98 | ทันตแพทย์หญิง งามพรรณ์ | ฐิติพรรณกุล |
| 99 | ทันตแพทย์นฤทธิ์ | พัฒนศุภวานิช |
| 100 | ทันตแพทย์สมชาย | บุพโพดม |
| 101 | พ.ท. ทันตแพทย์พลณัติ | กันกา |
| 102 | ทันตแพทย์พรเทพ | ดีสุคนธ์ |
| 103 | ทพ. ธันวา | พรไพรินทร์ |
| 104 | ทพ. เชาว์สิน | ชัยทนุวงศ์ |
| 105 | ทพ. พิทักษ์พงศ์ | รจิตรังสรรค์ |
| 106 | ทพ. ภควัตร | ชาตริยานุโยค |
| 107 | ทพ. พิพัฒน์ | เลาหวินิจกุล |
| 108 | ทพ. วิชชุพล | รัตนมาลัย |
| 109 | ทพ. ประพุทธ์ | ธีรฐิตยางกูร |
| 110 | ทพญ. เสาวณี | ตุรงคราวี |
| 111 | ทพญ. พิชญา | วัฒนไกร |
| 112 | ทพญ. ปิยะมาศ | สมประเสริฐสุข |
| 113 | ทพ. ภคณัท | ศิริสุพงศ์ |
| 114 | ทพญ. กฤษณา | ตรีไพบูลย์ |
| 115 | ทพญ. พลอยชมพู | ทองประดิษฐ |
| 116 | ทพญ.ชญาดา | ชโลธร |
| 117 | ทพญ. พนิดา | วัฒนตระกูลชาติ |
| 118 | ทพญ. สุภาวดี | ตรีศูลรัตน์ |
| 119 | ทพญ. เพียงดาว | คำนึงสิทธิ |
| 120 | ทพญ. จันทิมา | ฉายศรี |
| 121 | ทพ. ณัฐวุฒิ | ธิติพิชญ์ |
| 122 | ทพญ. ภัทรียา | วงศ์ผัน |
| 123 | ทพ. ภาณุพงศ์ | โสภาพงษ์ |
| 124 | ทพ. ถิร | โททนุคามิน |
| 125 | ทพญ. ศิวฉัตร | ฉัตรตะวัน |
| 126 | ทพญ. ญาดากุล | พิรัลกิตติ์ |
| 127 | ทพ. ธัญญ์นิธิ | ฐิติโชติอริยกุล |
| 128 | ทพญ. ปรีย์ธิดา | ตั้งศรีพงศ์ |
| 129 | ทพญ. ขนิษฐา | ธิสามี |
| 130 | ทพ.ศรัญชัย | จิระอานนท์ |
| 131 | ทพญ. พุทรักษา | สุฤทธานนท์ |
| 132 | ทพญ. พัชณิดา | บรรพบุตร |
| 133 | ทพญ. พัชรา | วงษ์วรรณ |
| 134 | ทพญ. สุรีรัตน์ | ปฏิมา |
| 135 | ทพญ. ณัฐนันท์ | สุชำนิวรการ |
| 136 | ทพญ. สมาพร | เชาว์วิไล |
| 137 | ทพญ. มาลินี | วัฒนา |
| 138 | ทพ. สมนึก | ประสานเกียรติราช |
| 139 | ทพญ.อาภาภิรมย์ | ไทยแหลมทอง |
| 140 | ทพ.วิวัฒน์ | เกษตรเสริมวิริยะ |
| 141 | ทพ.เรวัตร | แก้วสุกใส |
| 142 | ทพ.เมธินทร์ | ขอบุญส่งเสริม |
| 143 | ทพญ.เพ็ญพรรณ | ธรรมสุจิตร |
| 144 | ทพญ.พรรณทิพ | ธรรมภาณ |
| 145 | ทพญ.ประชุมพร | ช้างบุญชู |
| 146 | ทพญ.นันทรัตน์ | ศิลาพรประเสริฐ |
| 147 | ทพญ.นงลักษณ์ | โสภณสกุลสุข |
| 148 | ทพ.ธนกร | โชคธนาวงศภัทร |
| 149 | ทพ.ทรงภัทร | คำนึงสิทธิ |
| 150 | ทพญ.ณปภา | เอี่ยมจิรกุล |
| 151 | ทพญ.ฉันท์ชนก | คงอ่ำ |
| 152 | ทพ.เจษฎา | จินตนาวัน |
| 153 | ทพญ.จิราภรณ์ | อยู่สมสุข |
| 154 | อุษณีย์ | สิงห์เจริญ |
| 155 | อรรถกฤต | จรัสชัยวรรณา |
| 156 | สวันนีย์ | บุญมงคลรักษา |
| 157 | สมัญญา | มณีธรรม |
| 158 | ศิวาพร | กุลปวโรภาส |
| 159 | ศิริรัตน์ | ชั้นศิริ |
| 160 | ศิริพร | พงษ์ตานี |
| 161 | รัศมี | คัมภีริชยา |
| 162 | รวิวรรณ | กำจรจรุงวิทย์ |
| 163 | รตะพร | แสนมา |
| 164 | รจน์สุพรรณ | แจ้งเจนกิจ |
| 165 | เมฑิณี | อังศุรัตนเวช |
| 166 | ภัคพงศ์ | รุจิรัตนากุล |
| 167 | พิมพ์ประไพ | บุญฤทธิ์ |
| 168 | พัทธธิรา | เปี่ยมทนาโรจน์ |
| 169 | พลวุฒิ | ปลื้มสัมพันธ์ |
| 170 | พรนรี | สุขธงไชยกุล |
| 171 | พธู | สุระประเสริฐ |
| 172 | พชิรา | ธรรมสุภาพงศ์ |
| 173 | ปัทมา | โฆษิตพันธวงศ์ |
| 174 | ณัชชารินทร์ | เปลี่ยนศรีทอง |
| 175 | นรา | สุริยจักรยุธนา |
| 176 | นงลักษณ์ | ภีรรังสิกุล |
| 177 | ทิติยา | วัฒนกูล |
| 178 | เตือนใจ | กล้าแข็ง |
| 179 | ณัฐวุฒิ | ศิริพฤกษ์พงษ์ |
| 180 | ฐิติกา | พงษ์ชมพร |
| 181 | โชติรัตน์ | รักธรรมสงบ |
| 182 | เชาว์วรรธน์ | ชัยปุวรัตน์ |
| 183 | ฉันทวรรธน์ | มนต์ไตรเวศย์ |
| 184 | กิตติภา | รักศักดิ์มนุษย์ |
| 185 | กันตพร | ทวีอักษรพันธ์ |
| 186 | กฤษฎา | โตศักดิ์ภราเลิศ |
ได้แก่ทันตแพทย์ ที่มีความสนใจในวิชาทันตกรรมจัดฟันและมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 2 คนและคณะกรรมการ มีมติเห็นสมควรรับเข้าเป็นสมาชิกได้
รายชื่อสมาชิกสมทบจะเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลของทางสมาคมในการแจ้งข่าวสาร และ รับวารสารทางสมาคม ที่จัดพิมพ์ปีนั้นๆ
Last Updated (Tuesday, 09 February 2021 01:40)
Copyright © 2021 Orthodontic Society and Research of Thailand